香港中文大学 2023年QS世界大学排名:38
香港中文大学,简称港中大(CUHK),1963年成立,是一所 亚洲顶尖、享誉国际的公立研究型综合大学。港中大以“结合传统与现代,融会中国与西方”为使命,是东亚AACSB认证成员、亚太高校书院联盟成员、世界大学联盟成员、亚太国际教育协会创始成员,是香港唯一实行书院联邦制的大学,校园面积 为全港最大,在中国研究、生物医学科学、信息科学、经济与金融、地球信息与地球科学等重点研究领域堪称世界级学术重镇。
香港高校 | 2023年排名 | 内地高校 | 2023年排名 |
香港大学 | 21 | 北京大学 | 12 |
香港中文大学 | 38 | 复旦大学 | 34 |
香港科技大学 | 40 | 浙江大学 | 42 |
香港城市大学 | 54 | 上海交通大学 | 46 |
香港理工大学 | 65 | 中国科学技术大学 | 94 |
香港浸会大学 | 281 | 中山大学 | 260 |
香港岭南大学 | 601-605 | 中国人民大学 | 601-650 |
香港教育大学 | 教育学亚洲第三 | 北京师范大学 | 教育学亚洲第四 |
香港都会大学 | “政府创办,多元创新” 香港三大英联邦大学成 员 | 武汉理工大学 | 首批世界一流学科建设高校,“211工程”建设高校 |
香港恒生大学 | 管理学院是香港唯一 一间学位课程获ISO9001 认证的高校 | 上海财经大学 | 以经济管理学科为主, 经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学 |
香港树仁大学 | 香港地区第一所财政自资大学 | 中央财经大学 | 国家“世界一流学科建设高校” |
优势专业:MBA、EMBA、电子工程、工程管理、机械工程、金融数学及统计。
所属学院 | 专业教育心理学硕士 | 修读年限 |
文科 | 人类学文学硕士 | 1年 |
中文研究硕士 | 1年 | |
文化管理文学硕士 | 1年 | |
跨文化研究文学硕士 | 1年 | |
英语文学硕士(应用英语语言学) | 1年 | |
英语文学硕士(文学研究) | 1年 | |
比较及公众史学文学硕士 | 1年 | |
中国语言学和语言习得硕士 | 1年 | |
语言学文学硕士 | 1年 | |
音乐文学硕士 | 1年 | |
佛学研究文学硕士 | 1年 | |
宗教研究文学硕士 | 1年 | |
基督教研究文学硕士 | 1年 | |
神道学硕士 | 2年/3年 | |
翻译文学硕士 | 1年 | |
商科 | 会计学硕士 | 1年 |
商业分析理学硕士 | 1年 | |
精算科学和保险分析理学硕士 | 1年 | |
金融学理学硕士 | 1年 | |
信息科技管理理学硕士 | 1年 | |
工商管理学硕士 | 2年 | |
管理理学硕士 | 1年 | |
不动产理学硕士 | 1年 | |
市场营销学理学硕士 | 1年 | |
教育 | 幼儿教育文学硕士 | 1年 |
专业教育心理学硕士 | 2年 | |
对外英语教育 | 1年 | |
体育科学及体育活动理学硕士 | 1年 | |
教育硕士 | 1年 | |
工程 | 生物医学工程理学硕士 | 1年 |
计算机科学理硕士 | 1年 | |
电子工程理学硕士 | 1年 | |
金融技术硕士 | 1年 | |
信息工程硕士 | 1年 | |
机械与自动化工程理硕士 | 1年 | |
电子商务及物流技术理硕士 | 1年 | |
系统工程及工程管理理硕士 | 1年 | |
跨学院 | 性别研究硕士 | 1年 |
法学 | 中国商业法法学硕士 | 1年 |
基本法法学硕士 | 1年 | |
能源及环境法法学硕士 | 1年 | |
法律研究生证书 | 1年 | |
国际经济法法学硕士 | 1年 | |
医学 | 基因组学和生物信息学理硕士 | 1年 |
中国医学硕士 | 4年 | |
临床老年学和临终护理理学硕士 | 1年 | |
胃肠病学硕士 | 1年 | |
护理科学硕士 | 3年 | |
肌骨骼医学、康复及老年骨科医学与康复硕士 | 1年 | |
运动医学及健康科学理学硕士 | 1年 | |
公共健康硕士 | 1年 | |
言语治疗理学硕士 | 2年 | |
流行病学和生物统计学硕士 | 1年 | |
理学 | 鉴定化学理硕士 | 1年 |
生化和生物医学理硕士 | 1年 | |
营养、 食品科学与技术理学硕士 | 1年 | |
数学理硕士 | 1年 | |
物理学理硕士 | 1年 | |
风险管理科学和数据分析 | 1年 | |
社科 | 建筑硕士 | 2年 |
城市设计硕士 | 16个月 | |
全球传播文学硕士 | 1年 | |
新闻学文学硕士 | 1年 | |
新媒体理学硕士 | 1年 | |
广告社会科学硕士 | 1年 | |
企业传播社会科学硕士 | 1年 | |
应用经济学理学硕士(中大)及社会经济政策理学硕士(西北大学) | 17个月 | |
经济学硕士 | 1年 | |
地理信息科学与智慧城市理学硕士 | 1年 | |
可持续旅游社会科学硕士 | 1年 | |
大中华地区的政府与政治社会科学硕士 | 1年 | |
公共政策社会科学硕士 | 1年 | |
心理学硕士 | 1年 | |
临床心理学社会科学硕士 | 2年 | |
环境信息、健康和公共管理理学硕士 | 1年 | |
全球政治经济社会科学硕士 | 1年 | |
社会政策硕士 | 1年 | |
社会服务管理文学硕士 | 1年 | |
社会工作硕士 | 1年 | |
社会工作社会科学硕士 | 2年 | |
社会学硕士 | 1年 |
高校名称 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
香港大学 | 人民币12.3万-33万元 | 每年 30,000 至 50,000 港元 |
香港中文大学 | 人民币11.6万-42万元 | HK$12,000 校内 |
香港科技大学 | 人民币12万-37万元 | 港币 16,090 元至 26,570 元(约人民 |
香港城市大学 | 人民币12.3万-33万元 | 港币16800元(校内) |
高端项目不录取全额退费