香港科技大学 2023年QS世界大学排名:40
香港科技大学,简称港科大(HKUST),1991年创校,位于九龙半岛东侧风景秀丽宜人的清水湾畔,依山临海,拥有亚洲首位的商学院。港科大是一所亚洲顶尖、国际知名的研究型大学, 以科技和商业管理为主、人文及社会科学并重,尤以商科和工科见长。
香港高校 | 2023年排名 | 内地高校 | 2023年排名 |
香港大学 | 21 | 北京大学 | 12 |
香港中文大学 | 38 | 复旦大学 | 34 |
香港科技大学 | 40 | 浙江大学 | 42 |
香港城市大学 | 54 | 上海交通大学 | 46 |
香港理工大学 | 65 | 中国科学技术大学 | 94 |
香港浸会大学 | 281 | 中山大学 | 260 |
香港岭南大学 | 601-605 | 中国人民大学 | 601-650 |
香港教育大学 | 教育学亚洲第三 | 北京师范大学 | 教育学亚洲第四 |
香港都会大学 | “政府创办,多元创新” 香港三大英联邦大学成 员 | 武汉理工大学 | 首批世界一流学科建设高校,“211工程”建设高校 |
香港恒生大学 | 管理学院是香港唯一 一间学位课程获ISO9001 认证的高校 | 上海财经大学 | 以经济管理学科为主, 经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学 |
香港树仁大学 | 香港地区第一所财政自资大学 | 中央财经大学 | 国家“世界一流学科建设高校” |
优势专业:医学、法律、建筑、金融、精算、土木工程、语言学、比较文学、英文系。
香港科技大学硕士专业
所属学院 | 专业 | 修读年限 |
理科 | 分析化学理硕士 | 1年 |
生物科技理硕士 | 1年 | |
数据驱动建模硕士 | 2年 | |
金融数学理硕士 | 1.5年 | |
数学教育工作者理硕士 | 1年 | |
环境健康及安全理硕士 | 1年 | |
工程 | 化学和生物分子工程理硕士 | 1年 |
土木基建工程及管理硕士 | 1 - 1.5年 | |
环境工程及管理理硕士 | 1-1.5年 | |
大数据数据技术理硕士 | 1年 | |
信息技术理硕士 | 1年 | |
电子工程理硕士 | 1年 | |
IC 设计工程理硕士 | 1年 | |
电信理硕士 | 1年 | |
工程企业管理硕士 | 1年 | |
技术领导力和企业家精神理学硕士 | 1.5年 | |
航空工程硕士 | 1年 | |
智能建筑技术与管理硕士 | 1年 | |
机械工程理硕士 | 1年 | |
商科 | 金融科技理学硕士 | 1年 |
国际管理硕士 | 1年 | |
会计理硕士 | 1年 | |
经济学理硕士 | 1年 | |
金融学硕士 | 1年 | |
商业分析理硕士 | 1年 | |
全球营运理硕士 | 1年 | |
信息系统管理硕士 | 1年 | |
文社科 | 中国文化文学硕士 | 1年 |
全球中国学研究理硕士 | 1年 | |
国际语言教育 - 汉语作为第二语言教学文学硕士 | 1年 | |
国际语言教育 - 英语作为第二语言教学硕士 | 1年 | |
社会科学理硕士 | 1年 | |
跨学院 | 环境科学与管理理硕士 | 1 - 1.5年 |
公共政策硕士 | 2年 | |
公共政策 | 公共管理硕士 | 1年 |
高校名称 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
香港大学 | 人民币12.3万-33万元 | 每年 30,000 至 50,000 港元 |
香港中文大学 | 人民币11.6万-42万元 | HK$12,000 校内 |
香港科技大学 | 人民币12万-37万元 | 港币 16,090 元至 26,570 元(约人民 |
香港城市大学 | 人民币12.3万-33万元 | 港币16800元(校内) |
高端项目不录取全额退费