澳门大学 2023年QS世界大学排名:304
澳门大学成立于1981年,前身为私立东亚大学,澳门唯一一所综合性公立大学,为中欧商校联盟、“一带一路”国际科学组织联盟创 始成员,澳门第一所获AACSB认证的大学。经过30多年发展,在教学、研究和社群服务领域均取得卓越贡献, 澳门大学珠海横琴校区2014年启用。现有学生超过1万人,设有11 个学院,学士学位课程采用学分及书院制,英文为主要授课语言。
澳门高校世界排名情况 | |
学校 | 泰晤士2022世界大学排名榜 |
香港城市大学 | 126 |
南京大学 | 144 |
香港理工大学 | 171 |
澳门大学 | 201-250 |
中山大学 | 251-300 |
澳门科技大学 | 201-250 |
北京师范大学 | 301-350 |
华中科技大学 | 301-350 |
香港浸会大学 | 400-500 |
哈尔滨工业大学 | 400-500 |
同济大学 | 400-500 |
澳门城市大学 | 中国两岸四地大学排名澳门城市大学位列89名 |
优势专业:工程学、化学、药理学与毒理学、计算机科学、临床医学及社会科学总论跻身美国顶尖学术指标基本科学指标(ESI)前1%;
澳门大学硕士专业
所属学院 | 专业 | 修读年限 | |
文科院 | 文学硕士学位课程- 英语研究 | 英文 | 2年 |
哲学硕士学位课程- 汉语语言学- 中国文学 | 中文(普通话或粤语) | 2年 | |
哲学硕士学位课程- 葡萄牙语言及跨文化研究 - 文学和文化研究 | 葡文 | 2年 | |
哲学硕士学位课程- 葡萄牙语言及跨文化研究 - 应用语言学 | |||
文学硕士学位课程- 英汉翻译 | 中英 | 2年 | |
葡汉翻译 | 中文、葡文 | 2年 | |
文学硕士学位课程- 历史学 | 英文为主,中文为辅 | 2年 | |
商学院 | 高级管理人员工商管理硕士学位课程(EMBA) | 中英 | 2年 |
工商管理硕士学位课程 | 英文 | 2年 | |
理学硕士学位课程- 会计学- 金融学- 国际综合度假村管理 | |||
教育学院 | 哲学硕士学位课程-课程与教学 | ||
哲学硕士学位课程(课程与教学-英语教育) | 中英 | 2年 | |
哲学硕士学位-教育行政 | |||
哲学硕士学位-幼儿教育与儿童发展 | |||
哲学硕士学位-教育心理学 | |||
哲学硕士学位-体育教学及运动 | |||
法学院 | 法学硕士学位(中文)课程 | 中文 | 2年 |
- 宪法、基本法与行政法 | |||
刑法与刑事诉讼法 | |||
民法与知识产权法 | |||
国际商法 | |||
法学硕士学位 – 国际商法(英文)课程 | 英文 | ||
法学硕士学位 – 欧盟法 | |||
国际法 | |||
比较法 | |||
社会科学学院 | 文学硕士学位课程(传播学-传播与新媒体) | 英文 | 2年 |
文学硕士学位(传播学-视觉传播) | 中文/英文 | ||
社会科学硕士学位(国际关系及公共政策) | 英文 | ||
欧洲事务 | 英文 | ||
公共行政 | 中文 | ||
社会科学硕士学位课程- 犯罪学与刑事司法 | 英文为主,中文为辅 | ||
经济学 | 英文 | ||
哲学硕士学位课程- 澳门研究 | 中英 | ||
科技学院 | 理学硕士学位(土木工程-水力及环境工程) | 英文 | 2年 |
电子商贸技术 | |||
电机及电脑工程 | |||
计算机科学 | 英文 | 2-3年 | |
土木工程 | |||
机电工程 | |||
理学硕士学位课程- 数学 | |||
金融科技 | |||
物联网 | |||
协同创新研究院 | 理学硕士学位(数据科学-人工智能应用) | 英文或中文 | 2年 |
数据科学-市场营销分析 | |||
数据科学-金融科技 | |||
数据科学-数据战略与合规管理 | |||
数据科学-精准医学 | |||
数据科学-计算语言学 | |||
数据科学-教学分析 | |||
数据科学-智慧政务 | |||
认知神经科学 | 英文 | ||
微电子研究院 | 理学硕士-微电子学 | 英文 | 2年 |
哲学硕士-微电子学 | 3年 | ||
中华医药研究院 | 哲学硕士学位(中药学) | 英文为主,中文为辅 | 2年 |
医药管理 |
学校 | 学费(每学年) | 住宿费 |
澳门大学 | 人民币14.5-49万元 | 澳门元16,070(约人民币14,096元)费用以一学年约十个月计算,房间为双人房。 |
澳 门 科技大学 | 人民币17.8-35.4万元 | · 住宿费 首年约港币 38,400 ~ 49,800 元(包括住宿费、床铺费、相关设施费等); |
澳 门 理工大学 | 人民币12.3万元 | 非单人房:澳门元15,750(约人民币12,764元) (按十个半月计算,分两期缴交) |
高端项目不录取全额退费