香港教育大学 2023年QS亚洲教育排名:3
香港教育大学于1994年成立,由五所前师范学院合并而成,承传了逾一百三十年的教师教育经验,为香港最具先导地位的教师教育学府。教大毕业学子薪资水平在香港高校中仅次于香港大学,位居第二。学校提供一系列涵盖幼师、小学及中学教育的教师培训及教师进修课程。毕业学生全部获特区政府认可为检定教师。
香港高校 | 2023年排名 | 内地高校 | 2023年排名 |
香港大学 | 21 | 北京大学 | 12 |
香港中文大学 | 38 | 复旦大学 | 34 |
香港科技大学 | 40 | 浙江大学 | 42 |
香港城市大学 | 54 | 上海交通大学 | 46 |
香港理工大学 | 65 | 中国科学技术大学 | 94 |
香港浸会大学 | 281 | 中山大学 | 260 |
香港岭南大学 | 601-605 | 中国人民大学 | 601-650 |
香港教育大学 | 教育学亚洲第三 | 北京师范大学 | 教育学亚洲第四 |
香港都会大学 | “政府创办,多元创新” 香港三大英联邦大学成 员 | 武汉理工大学 | 首批世界一流学科建设高校,“211工程”建设高校 |
香港恒生大学 | 管理学院是香港唯一 一间学位课程获ISO9001 认证的高校 | 上海财经大学 | 以经济管理学科为主, 经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学 |
香港树仁大学 | 香港地区第一所财政自资大学 | 中央财经大学 | 国家“世界一流学科建设高校” |
优势专业:教育学、社会学、心理学。
香港教育大学课程
学院 | 课程 |
荣誉文学士 | 创意艺术与文化荣誉文学士 (音乐/视觉艺术) |
语文研究荣誉文学士 (中文/英文主修) | |
特殊教育荣誉文学士 | |
遗产教育与艺术管理 | |
荣誉文学士及教育荣誉学士 (同期结业双学位课程)5年 | 创意艺术与文化荣誉文学士及音乐教育荣誉学士 |
创意艺术与文化荣誉文学士及视觉艺术教育荣誉学士 | |
语文研究荣誉文学士及英文教育荣誉学士 | |
教育荣誉学士 | 教育学士(荣誉)(商业,会计和金融研究) |
中国历史 | |
中国语文教育荣誉学士 | |
教育学士(荣誉)(幼儿教育) | |
教育学士(荣誉)(英语)—小学 | |
教育学士(荣誉)(地理学) | |
教育学士(荣誉)(小学—常识) | |
教育学士(荣誉)(小学—数学) | |
教育学士(荣誉)(科学) | |
教育学士(荣誉)(中学)信息与通信技术 | |
理学士 | 人工智能和教育技术(荣誉)理学士 |
综合环境管理 | |
运动科学与教练 | |
社会科学院 | 心理学 |
高校名称 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
香港大学 | 港币 182,000 元 | 每年 30,000 至 50,000 港元 |
香港中文大学 | 港币:145,000 | HK$12,000 校内 |
香港科技大学 | 港币 155,000 元(约人民币 142,600 元) | 港币 16,090 元至 26,570 元(约人民 |
香港城市大学 | 港币140000元 | 港币16800元(校内) |
香港理工大学 | 港币145000元 | 港币14000-34000元 |
香港浸会大学 | 港币145,000元 | 8,580 /每月 |
香港岭南大学 | 港币:145,000元 | 10,660至14,430元 |
香港教育大学 | 港币140,000元 | 港币14,000元(在校) |
香港都会大学 | 港币103,440—130,150 | 港币14000-34000元 |
香港树仁大学 | 港币72,190 | 港币14000-34000元 |
香港恒生大学 | 港币:132,190— 183,370 | 港币约 $15,865 – $19,186 |
香港珠海学院 | 港币95,000元 | 港币14000-34000元 |
高端项目不录取全额退费